Utvidet radvisning

Informasjon i rapportvisningen
Status
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Data mottatt (Data Received) | AutoReport har mottatt rapporten fra avsendersystemet og vil behandle den. |
| Venter på autentisering | Brukeren må bruke egne påloggingsdetaljer for å autentisere seg mot tjenesten. |
| Rapport hentet (Report fetched) | AutoReport har hentet rapporten fra lagringsstedet og vil sende den. |
| Rapport validert (Report validated) | Skatteetaten har validert rapporten. |
| Videresendt (Forwarded) | AutoReport har videresendt rapporten til plattformen for kundesamarbeid (Pinkweb). |
| Sender (Sending) | Rapporten er i ferd med å bli sendt. |
| Feil ved opplasting (Error Report Upload) | AutoReport kan ikke kommunisere med den offentlige tjenesten. Prøv igjen senere. |
| Sendt (Sent) | Rapporten har nådd den offentlige tjenesten og vil bli behandlet av myndighetene. |
| Bekreftet (Acknowledged) | Rapporten er godkjent/akseptert av myndighetene. |
| Ikke godkjent av myndighetene (NotAccepted By Government) | Rapporten er avvist av myndighetene. Se detaljer i tilbakemeldingsfilen eller i statusmeldingen. |
| Klar for nedlasting (Ready for download) | Rapporten er klar til å lastes ned for manuell innsending til myndighetene. |
| Innlogging kreves (Login Required) | Ny innlogging er nødvendig for å fullføre prosessen. |
| Feil ved videresending (Error Forwarding) | AutoReport kan ikke videresende rapporten til plattformen for kundesamarbeid. |
| Kansellert (Canceled) | Rapporten er kansellert og er ikke sendt til myndighetene. |
| Påloggingsfeil (Error Log On) | Brukerautentisering mot den offentlige tjenesten feilet. Prøv igjen med gyldige påloggingsdetaljer. |
| Feil i rapport (Error in report) | Rapporten inneholder ugyldige data. AutoReport eller myndighetene har avvist rapporten på grunn av feil. |
| Feil ved validering (Error validating report) | Skatteetaten har avvist rapporten. |
Statusmelding
Denne informasjonsboksen gir detaljert informasjon om resultatene av rapportbehandlingen. Her beskrives både vellykkede og feilede innsendinger. En feilmelding indikerer vanligvis:
En feil i datainnholdet: [Løsning: Du kan prøve å rette dataene i Visma-systemet og sende rapporten på nytt derfra.]
Feil påloggingsdetaljer: [Løsning: Du må sende rapporten på nytt fra Visma-systemet med gyldige detaljer, eller klikke på Send-knappen i Rapporter].
Nettverksproblemer mot den offentlige tjenesten: [Løsning: Prøv å sende rapporten på nytt fra Visma-systemet eller fra Rapporter].
Hvis feilmeldingen ikke inneholder nok informasjon til å løse problemet, vennligst kontakt support hos Visma.
Organisasjons- og MVA registreringsnr
Dette er organisasjonsnummer og MVA registreringsnummer tildelt et selskap som brukes ved rapportering til myndighetene.
Brukernavn
Dette feltet viser brukernavnet til den personen som tastet inn påloggingsdetaljene som ble brukt til autentisering mot myndighetene. For rapporter som sendes automatisk av AutoReport, eller som ikke krever autentisering, vil brukernavnet være tomt.
Sendt
Dette feltet viser dato og klokkeslett for når rapporten ble sendt fra AutoReport til myndighetene. Dette tidsstempelet er forskjellig fra når rapporten ble opprettet.
Siste endring
Viser dato og klokkeslett for når rapporten mottok sin siste status.
Tjenestereferanse
Dette feltet viser identifikasjons- eller referansenummeret gitt av den offentlige tjenesten. Kan brukes ved kommunikasjon med myndighetene.
Rapport referanse
Dette feltet viser identifikasjons- eller referansenummeret gitt av Visma-systemet. Kan brukes ved kommunikasjon med AutoReport.
Handlinger (Actions)
| Handling | Ikon | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Send | ![]() | Starter innsending ved å be brukeren om påloggingsdetaljer. Kun tilgjengelig for rapporter som ikke er autentisert/lastet opp ennå. |
| Kanseller | ![]() | Avbryter rapporten. Dette sletter ikke rapporten, men skjuler den. Hensikten er å markere rapporten som unødvendig eller ugyldig. |
| Last ned rapport | ![]() | Brukes for tjenester som krever manuell opplasting. Last ned filen til lokal disk. Tilgjengelig for ALLE rapporter i utvidet radvisning. |
| Last ned tilbakemelding | ![]() | Last ned tilbakemeldingen/kvitteringen du har mottatt fra myndighetene. |
| Arkiver | ![]() | Arkiverer rapporten slik at den kan filtreres ut av den vanlige listen. |
| Endre status | ![]() | Oppdaterer statusen på rapporten. |
| Valider rapport | ![]() | Validerer rapporten mot Skatteetaten. |
| Logg inn via ID-porten | ![]() | Logg inn med dine påloggingsdetaljer fra ID-porten. |







