---
title: "Støttede offentlige tjenester"
description: "Følgende offentlige tjenester støttes av AutoReport i Norden og Nederland."
lang: no
languages:
  no: https://docs.vismasoftware.no/no/autoreport/supported_government_services/index.md
  en: https://docs.vismasoftware.no/autoreport/supported_government_services/index.md
lastmod: 2026-03-23
---

> Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/no/autoreport/llms.txt


# Støttede offentlige tjenester

Sist endret 23.03.2026

> Følgende offentlige tjenester støttes av AutoReport i Norden og Nederland.


| Navn | Beskrivelse | Land | Logo |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Altinn | Altinn er den offentlige rapporteringsportalen i Norge. Brukes til å sende rapporter (MVA, elektronisk skattekort, a-melding, næringsoppgave for selvstendig næringsdrivende, digital inntektsmelding, SAF-T osv.) til Skatteetaten. | Norge | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/supported_government_services-image.png) |
| Digipoort | Digipoort er de nederlandske myndighetenes elektroniske postkontor for kommunikasjon mellom bedrifter og offentlige instanser. Brukes til innsending av lønnsinformasjon, MVA-melding og EU-salg uten moms til Belastingdienst. | Nederland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/supported_government_services-image-1.png) |
| Vero / Skatt | Vero / Skatt er skatteforvaltningen i Finland, hvor skattemeldinger sendes inn. Det kreves et sertifikat for autorisering. Inntektregisterets/Veros sertifikattjeneste brukes til å administrere sertifikatet du trenger for å logge inn hos Inntektregisteret og Vero/Skatt. | Finland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/supported_government_services-image-2.png) |
| Inntektregisteret | Det finske inntektsregisteret er en elektronisk database med informasjon om inntektsopplysninger. Inntektregisterets sertifikattjeneste brukes til å administrere sertifikatet du trenger for å logge inn hos Inntektregisteret, Ilmoitin og Vero API. | Finland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-3.png) |
| Intrastat | Intrastat er systemet for innsamling av informasjon og utarbeidelse av statistikk over varehandel mellom EU-land. | Finland, Nederland, Sverige | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-4.png) |
| TKP | TKP-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-5.png) |
| APG | APG FTP-server som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-6.png) |
| AGH | AGH-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| APS | APS-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| CAPGEMINI | CAPGEMINI-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-7.png) |
| PGB | PGB-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| AZL | AZL-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| PGGM | PGGM-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-8.png) |
| BPL-Keylane | BPL-Keylane-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| ASR-Loyalis-Keylane | ASR-Loyalis-Keylane-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| MN-PGGM | MN-PGGM-webtjeneste som brukes til å sende pensjonsrapporter i Nederland. | Nederland | ... |
| SPAWW | SPAWW-webtjeneste som brukes til å sende rapporter i Nederland. Brukes for innsending av PAWW-forsikringsrapporter. | Nederland | ... |
| DUO | DUO er en nederlandsk offentlig organisasjon spesifikt for utdanning. Brukes til innsending av OWP-rapporter. | Nederland | ... |
| Skatteverket | Elektronisk innsending er ikke mulig via AutoReport direkte til Skatteverket i Sverige. | Sverige | ![](https://docs.vismasoftware.no/images/autoreport/image-9.png) |
| SKAT | SKAT er en dansk webtjeneste. Brukes til innsending av MVA-rapporter. | Danmark | ... |


---

[View this page](https://docs.vismasoftware.no/no/autoreport/supported_government_services/)
