---
title: "Budsjett"
description: "Opprette og redigere budsjettmaler. Lagre budsjettdata til videre rapportering. Dele ut budsjett-oppgaver direkte eller ved bruk av arbeidsflyt…"
lang: no
languages:
  no: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/index.md
  en: https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/index.md
lastmod: 2026-05-08
---

> Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/llms.txt


# Budsjett

Sist endret 08.05.2026

> Opprette og redigere budsjettmaler. Lagre budsjettdata til videre rapportering. Dele ut budsjett-oppgaver direkte eller ved bruk av arbeidsflyt…


Modulen **Budsjettering** gjør det mulig å utforme budsjettmodellen nøyaktig slik du vil, og angi budsjettdata direkte på nettet.

Budsjettdataene kan lagres i regnskapssystemet eller lagres i OneStop Reporting-budsjettabellen og vil være tilgjengelig i rapportmalene for OneStop Reporting.

For å gjøre dataoppføring smidig og effektivt har modulen **Budsjettering** spredning (distribusjonsregler), enhet-/prosentbaserte beregninger, historiske data og linjeelement detaljer. Du kan også tildele budsjetteringen til én eller flere brukere ved hjelp av funksjonen **Tildel**. For større organisasjoner, med flere personer som er involvert i budsjetteringsprosessen, anbefales det å bruke modulen **Arbeidsflyt**.

Det er i hovedsak tre måter å opprette et budsjett på:

- Bruke budsjettmalene fra OneStop Reporting (se [Hente budsjettmaler](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/get-budget-template/index.md))
- Bygge en budsjettmal fra grunnen av (se [Opprette ny budsjettmal](./create-budget)  og [Opprette budsjettmal i Report Designer](./create-budget-template-in-report-designer)
- Bruke en eksisterende rapport og konvertere til en budsjettmal (se [Opprette budsjettmal i Report Designer](./create-budget-template-in-report-designer)

## Alternativer i bildet Budsjettering

![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-1-2.png) | Oppsett | Klikk på en av disse knappene for å endre oppsettet på budsjettmalvisningen.

Under knappen med de tre prikkene **...** ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/budsjett.png)  

Og de  **Tre prikkene ...** på budsjettmalene (vises kun i miniaryrbildevisning)  ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/budsjettdots.png)

Finner du disse valgene  

| **Knapp**                              | **Navn**    | **Beskrivelse**                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-2-2.png)  | Åpne        | Klikk her for å åpne og vise den valgte budsjettmalen.                                                                                                                                                    |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-3-2.png)  | Rediger     | Klikk her for å [redigere](./edit-budget) den valgte budsjettmalen.                                                                                                                                       |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-4-2.png)  | Slett       | Klikk her for å slette den eller de valgte budsjettmalene.                                                                                                                                                |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-5-2.png)  | Lag kopi    | Klikk her for å opprette en kopi av den valgte budsjettmalen. Se [Lage kopi av budsjettmal](./duplicate-budget).                                                                                          |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-6-2.png)  | Publiser    | Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast ( ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-7-2.png) ). Se [Publisere budsjettmal](./publish-budget). |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-8-2.png)  | Kategoriser | Klikk på denne knappen for å kategorisere de valgte rapportmalene. Se [Administrere kategorier for Budsjettering](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/manage-categories-in-budgeting/index.md).                                                      |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-9-2.png)  | Tildel      | Klikk her for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se [Tildele budsjettmal](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/assign-budget/index.md).                                                                                              |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-10-2.png) | Oppgaver    | Klikk her for å vise oppgaver for den valgte budsjettmalen.                                                                                                                                               |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-11-2.png) | Last ned    | Klikk her for å laste ned budsjettmalen (for eksempel som en sikkerhetskopi eller for å redigere den i frakoblet modus).                                                                                  |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-12-2.png) | Last opp    | Klikk her for å laste opp en budsjettmal til portalen.                                                                                                                                                    |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-13-2.png) | Ny          | Klikk her for å opprette en ny budsjettmal. Se [Opprette ny budsjettmal](./create-budget).                                                                                                                |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/img/no/word-image-4771-14-2.png) | Hent maler  | Klikk her for å installere budsjettmaler fra biblioteket. Se [Hente budsjettmaler](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/get-budget-template/index.md) for mer informasjon.                                                                            |


---

[View this page](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/)


## In this section


- [Hente budsjettmaler](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/get-budget-template/index.md): Installer ferdige maler for å sikre tilgang til oppdaterte budsjettverktøy.

- [Åpne budsjettmal](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/index.md): Åpne malen, angi parametre og klikk Kjør for å generere et budsjett

- [Tildele budsjettmal](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/assign-budget/index.md): Tildel maler for å gi brukere spesifikke budsjettoppgaver med faste parametere.

- [Administrere kategorier i Budsjettering](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/manage-categories-in-budgeting/index.md): Del kategorier med brukere eller roller for felles tilgang til budsjettmaler

- [Søk og filtrer](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/search-filter/index.md): Søk og filtrer i rapport og budsjettmaler
