---
title: "Åpne budsjettmal"
description: "Åpne malen, angi parametre og klikk Kjør for å generere et budsjett"
lang: no
languages:
  no: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/index.md
  en: https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/index.md
lastmod: 2026-05-08
---

> Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/llms.txt


# Åpne budsjettmal

Sist endret 08.05.2026

> Åpne malen, angi parametre og klikk Kjør for å generere et budsjett


Når du åpner en ny budsjettmal, inneholder den ingen data. Du må først angi de relevante parametrene (f.eks. periode, scenario og avdeling) og klikke på **Kjør** for å generere budsjettmalen.  

Åpne budsjettmalen med én av disse metodene:

- Klikk på miniatyrbildet til budsjettmalen.
- Velg ( ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-1.png) ) budsjettmalen på listen, og klikk på de **tre prikkene** ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4775-3.png) velg **Åpne** fra nedtrekkslisten
- Klikk på navnet til budsjettmalen i listen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

| **Knapp**                            | **Navn**            | **Beskrivelse**                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Parametre           | Klikk på ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-3.png) for å velge/redigere de relevante parametrene for budsjettmalen.                                                        |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-4.png)  | Kjør                | Klikk her for å generere budsjettmalen. Se [Kjøre budsjett](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/run-budget/index.md). Alle genererte budsjettmaler kan vises i dialogboksen [Historikk](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/view-budget-history/index.md). |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-5.png)  | Lagre data          | Klikk her for å lagre eventuelle endringer du har gjort i budsjettmalen.                                                                                             |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-6.png)  | Publiser            | Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast. Se [Publisere budsjettmal](../publish-budget)..    |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-7.png)  | Rediger             | Klikk her for å redigere budsjettet i Report Designer. Se [Redigere budsjettmal](../edit-budget).                                                                    |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-8.png)  | Tildel              | Klikk på denne knappen for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se [Tildele budsjettmal](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/assign-budget/index.md).                                           |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-9.png)  | Slett               | Klikk her for å slette den nyeste versjonen av budsjettmalen.                                                                                                        |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-10.png) | Eksporter til Excel | Klikk her for å eksportere budsjettet til Excel.                                                                                                                     |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-11.png) | Logg                | Klikk her for å vise budsjetthistorikken. Se [Vise budsjetthistorikk](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/view-budget-history/index.md).                                                                        |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/budgeting/budget/report/img/no/word-image-4778-12.png) | Lukk                | Klikk her for å lukke budsjettmalen. Hvis du har gjort endringer i budsjettmalen, ber en dialogboks deg bekrefte.                                                    |


---

[View this page](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/)


## In this section


- [Kjøre budsjettmal](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/run-budget/index.md): Åpne malen, velg riktige parametre og klikk Kjør for oppdatering av budsjettmalen

- [Redigere budsjettdata](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/edit-budget-data/index.md): Bruk justering og spredning for raske endringer og dype detaljer.

- [Vise budsjetthistorikk](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/budgeting/budget/report/view-budget-history/index.md): Åpne budsjettmalen og klikk Logg for å se tidligere kjøringer.
