---
title: "Drill-To"
description: "Bruk Drill-To for å analysere underliggende transaksjoner på tvers av ulike moduler."
lang: no
languages:
  no: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/index.md
  en: https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/index.md
lastmod: 2026-07-21
---

> Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/llms.txt


# Drill-To

Sist endret 21.07.2026

> Bruk Drill-To for å analysere underliggende transaksjoner på tvers av ulike moduler.

**Drill-To** er en avansert drilldownfunksjon som gjør det mulig å drille ned gjennom flere moduler. For eksempel kan du starte med en rapport som viser verdier fra *Hovedbok*, og kan deretter foreta drilldown for å se de underliggende verdiene fra reskontroen *Fordringer*. Hvis du vil bruke funksjonen *Drill-To*, må du konfigurere *Drill-To-definisjonen* i rapportmalen. *Drill-To-definisjoner* må opprettes på cellenivå som velger en celle som vil være den felles dimensjonen mellom de to forskjellige modulene. For eksempel kan den delte dimensjonen være *Konto*nummeret eller *Bilag*-nummeret. Når funksjonen *Drill-To* brukes, bruker **Report Designer** den angitte dimensjonen for å gjenfinne oppføringer fra reskontroen. Figuren nedenfor viser grensesnittene som er involvert i å konfigurere funksjonen **Drill-To**.

![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/img/no/word-image-4826-1.png)

|       | **Knapp**                   | **Funksjon**                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **1** | **Fanen Drill-To**          | Denne fanen er bare tilgjengelig når du har valgt en celle.                                                                                                           |
| **2** | **Bruk standard drilldown** | Merk av i denne boksen for å bruke standard drilldown-alternativ. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil opprette en egendefinert drill-to-definisjon.       |
| **3** | **Drill-To-element**        | En liste over *Drill-To-definisjoner* som brukes på den spesifikke cellen, genereres. Du kan redigere eller slette definisjonen ved å klikke på de aktuelle knappene. |
| **4** | **Opprett**                 | Med denne knappen opprettes en ny *Drill-To*-definisjon, og **Drill-To-bygger** åpnes.                                                                                |

Du kan konfigurere *Drill-Til-definisjonen* gjennom **Drill-To-byggeren**. Konfigurasjonen er nødvendig slik at **Report Designer** kan filtrere gjennom til den korrekte reskontroen ved hjelp av parametre eller drillkildedimensjoner.

![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/img/no/word-image-4826-2.png) *Figur: Dialogboksen Drill-To-bygger*

|       | **Grensesnittnavn**   | **Funksjon**                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **1** | **Navn**              | Opprett et beskrivende navn så du enkelt kan identifisere *Drill-To-definisjonen*.                                                                                                                                                                                            |
| **2** | **Search**            | Søk etter dataelementer i ERP-systemet.                                                                                                                                                                                                                                       |
| **3** | **Modulliste**        | I denne delen vises utvalget av *Moduler*. Fra listen over *Moduler* kan du dra dimensjoner til *Drill-To*-detaljene og filterdelen for å konfigurere *Drill-To*-definisjonen.                                                                                                |
| **4** | **Drill-To-detaljer** | Dataelementer kan dras til denne delen for å opprette kolonneoverskrifter i det resulterende *Drill-To*-arbeidsarket. Kolonneoverskriftene kan du sortere om ved å dra overskriftstittelen. Du kan dessuten fjerne dataelementet ved å klikke på overskriftstittelen én gang. |
| **5** | **Drill-To-filtre**   | Dataelementer kan dras til filterdelen, slik at *Drill-To-definisjon* kan konfigureres til å filtrere til de riktige, detaljerte transaksjonene.                                                                                                                              |

Når du bruker knappen **Oppslag** i *Drill-to-*-filtrene, har du disse alternativene:

![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/img/no/word-image-4826-3.png) *Figur: Dialogboksen Drill-To-oppslag*

| **Fane**      | **Beskrivelse**                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Liste**     | På denne fanen kan du velge et filter basert på en konstant verdi.                                                                                                                                                                                           |
| **Parameter** | På denne fanen kan du velge et filter basert på en parameter fra rapportdefinisjonen.                                                                                                                                                                        |
| **Drill-To**  | På denne fanen kan du velge et filter basert på attributtkonteksten for *Drill-To*-opprinnelsescellen. De tilgjengelige feltene i denne fanen er basert på dimensjonene og attributtene som brukes i den særlige raden eller kolonnen i rapportdefinisjonen. |


---

[View this page](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/)


## In this section


- [Drill-To-definisjoner](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/drill-to-definitions/index.md): Gjenbruk og administrer Drill-To-definisjoner for effektiv dataanalyse på tvers av rapporter.

- [Konfigurere en Drill-To-definisjon](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/how-to-configure-a-simple-drill-to-definition/index.md): Konfigurer Drill-To for å koble sammendragsverdier til detaljerte transaksjoner i underliggende moduler.
