Brukertyper & klientnivå
Hva brukerne får tilgang til avhenger av både brukernivå og klientnivå. Se tabellen for detaljert informasjon:
En basisbruker kan kun se arkivelementer for alle typer klienter
Brukernivå | Start | Smart | Komplett |
---|---|---|---|
Rapporteringsbruker | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer |
• Kjøre standardrapporter | • Kjøre standardrapporter | • Tilgang til standardjobbtoppgaver | |
• Kjøre tilpassede rapporter | • Kjøre tilpassede rapporter | ||
• Opprette/redigere egendefinerte rapporter | |||
• Opprette/redigere egendefinerte budsjetter |
Brukernivå | Start | Smart | Komplett |
---|---|---|---|
Designbruker | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer |
• Kjøre standardrapporter | • Kjøre standardrapporter | • Tilgang til standardjobbtoppgaver | |
• Kjøre tilpassede rapporter | • Kjøre tilpassede rapporter | ||
• Opprette/redigere egendefinerte rapporter | • Opprette/redigere egendefinerte rapporter | ||
• Opprette/redigere egendefinerte budsjetter |
Sist endret 15.11.2024