Åpne rapportmal
Åpne rapportmaler for å velge parametere, kjøre, eksportere eller arkivere.
Når du åpner en ny rapportmal, inneholder den ingen rapportdata. Klikk på Kjør for å generere rapporten. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på de tre prikkene
bak rapporten , (høyre hjørnet på rapportkortet i miniatyrbilde visning) klikk Åpne
Åpne. - Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
| Knapp | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Velg parametere | Klikk for å velge/redigere parameteren(e) du vil kjøre rapporten for, for eksempel en periode. | |
![]() | Kjør | Klikk her for å generere rapporten. Se Kjøre rapporten. Alle genererte rapporter kan vises i dialogboksen Historikk. |
![]() | Automatisk oppdatering | Bruk glidebryteren til å velge å oppdatere data hvert 5., 10., 15., 30. eller 60. minutt. |
![]() | Start fullskjermmodus | Klikk for å se rapporten i fullskjermmodus. Klikk på nytt for å gå tilbake. |
![]() | Vis/skjul Excel-overskrifter | Klikk for å skjule Excel-overskriftene i rapporten. Klikk på nytt for å vise overskrifter. |
![]() | Publiser | Klikk her for å publisere rapportmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er et utkast. Se Publisere rapportmal. |
![]() | Rediger | Klikk her for å redigere rapportmalen. Se Redigere rapportmal. |
![]() | Slett | Når du har en rapportmal og åpner og klikker på Slett, sletter du parametervalgene. Dette sletter ikke rapportmalen, noe som hadde skjedd hvis du var i rapportmalbiblioteket. |
![]() | Eksportere til Excel / Eksportere til PDF | Klikk her for å eksportere rapportmalen til Excel eller som en PDF-fil. |
![]() | Kommentar | Klikk her for å legge til en kommentar i rapportmalen. Et nytt ark kalt «Kommentarark 1» åpnes i rapportmalen. Se Legge til kommentar. |
![]() | Del | Klikk her for å dele rapporten med kollegene dine. Se Dele rapport. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er publisert. |
![]() | Send til arkiv | Klikk her for å arkivere rapporten. Se Arkivere rapport. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er publisert. |
![]() | Logg | Klikk her for å vise historikken til rapporten. Se Vise rapporthistorikk. |
![]() | Lukk | Klikk her for å lukke rapportmalen. |
Se også: Drilldown- og bilagsvisning
Innhold
Kjøre rapport
Åpne en rapportmal, velg ønsket periode og klikk kjør for oppdatering.
Legge til kommentar
Legg til kommentarark i rapportmaler ved å skrive direkte eller laste opp maler.
Publisere rapportmal
Publiser utkast via menyen for å gjøre rapportmalen offisiell.
Dele en kjørt rapport
Kjør en rapport, velg brukere eller roller, og klikk på Del.
Arkivere rapport
Kjør rapporten, velg Send til arkiv, og finn utgaven i arkivet.
Eksportere rapport til Excel
Åpne malen, kjør rapporten og klikk på knappen Eksporter til Excel.
Eksportere rapport som PDF
Åpne malen, kjør rapporten og velg Last ned som PDF.
Vise rapporthistorikk
Åpne loggen for å se status, avbryte eller fjerne rapportkjøringer.
for å velge/redigere parameteren(e) du vil kjøre rapporten for, for eksempel en periode.











