---
title: "Vise rapporthistorikk"
description: "Åpne loggen for å se status, avbryte eller fjerne rapportkjøringer."
lang: no
languages:
  no: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/index.md
  en: https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/index.md
lastmod: 2026-07-31
---

> Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/reporting/reports/player/llms.txt


# Vise rapporthistorikk

Sist endret 31.07.2026

> Åpne loggen for å se status, avbryte eller fjerne rapportkjøringer.


Dialogboksen **Logg** inneholder en liste over alle rapporter som har blitt generert fra en rapportmal. Du kan se status, parametre og kjøretid for hver rapport, og dessuten slette rapporter og avbryte rapporter som behandles. Slik viser du rapporthistorikken:

1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:  
    - Velg rapportmalen i listen, og klikk på rapportmalen du ønsker å åpne.  
    - Klikk på på rapportmalkortet (Miniatyrbilde visning)

2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...** velg **Logg** fra nedtrekks menyen. Dialogboksen **Logg** vises.

I dialogboksen **Logg** har du følgende alternativer:

| **Knapp**                                                            | **Kolonne** | **Beskrivelse**                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/img/no/icon_history_status_ready.png)                          | Status      | Rapporten er klar.                                  |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/img/no/icon_history_status_archived.png)                       | Status      | Rapporten er arkivert.                              |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/img/no/icon_history_status_processing.png)                     | Status      | Rapporten behandles.                                |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/shared-images/img/no/icon_history_select_delete.png) | Velg        | Klikk her for å slette en rapport.                  |
| ![](https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/img/no/icon_history_select_cancel.png)                         | Velg        | Klikk her for å avbryte behandlingen av en rapport. |


---

[View this page](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/reporting/reports/player/view-report-history/)
