August 2025
This release note for August 2025 highlights improvements to the Business NXT Group reporting integration, specifically the addition of an index to Actr to enhance the performance of certain GL reports. The same update is also noted for the Tripletex integration.
Integrations
Business NXT
Integration | Module in Report Designer | Dataset/Dimension | Attribute/Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Business NXT Group reporting | Finance | Added Index to Actr to improve performance of some GL reports | 32 |
Tripletex
Integration | Module in Report Designer | Dataset/Dimension | Attribute/Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Tripletex | Multiple | Fixed some issues where import would fail for some customers. | 32 | ||
Tripletex | Finance | Fixed an issue where deprecated transactions would linger for Ledger Postings. | 35 |
Visma Net
Integration | Module in Report Designer | Dataset/Dimension | Attribute/Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Visma Net | Fixed an issue with the Shipment Allocations endpoint where the import would fail | 35 |
Contractig Works
Integration | Module in Report Designer | Dataset/Dimension | Attribute/Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Contracting Works | Added new dimension: Case Handler (Prosjektleder) to the project dimension | 35 |
Rapport & Budsjettbibliotek
Oppdatering i Rapportbibliotek Norge
Integrasjon | Rapport | Endringsbeskrivelse | Type |
---|---|---|---|
Tripletex | 1.E Månedlig rapportpakke | Rettet en feil i “Topp utestående beløp” på arkfanen “Full oversikt”. Beløp viste totalt fakturabeløp på åpne fakturaer, istedt for utestående beløp på åpne fakturaer. | Feilretting |
Tripletex | 1.F Tomånedlig rapportpakke | Rettet en feil i “Topp utestående beløp” på arkfanen “Full oversikt”. Beløp viste totalt fakturabeløp på åpne fakturaer, istedt for utestående beløp på åpne fakturaer. | Feilretting |
24SevenOffice | 2.0 Tomånedlig rapportpakke - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
24SevenOffice | 2.0 Tomånedlig rapportpakke med budsjett fra 24SO - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
24SevenOffice | 3.0 Kvartalsvis rapportpakke - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
24SevenOffice | 3.0 Kvartalsvis rapportpakke med budsjett fra 24SO - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
24SevenOffice | Prosjektregnskap spesifisert på avdeling - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
24SevenOffice | Resultat per prosjekt hittil i år - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
24SevenOffice | Resultat per prosjekt med budsjett - utgår | Rapporten är arkiverad | Vedlikehold |
Business NXT | Historisk åpne poster kunder | Oppdatert med ny layout (Gaia) | Vedlikehold |
Uppdatering i Rapportbibliotek Sverige
Integrasjon | Rapport | Ändringsbeskrivning | Typ |
---|---|---|---|
Business NXT | Resultaträkning | Uppdaterat parameter för period till att visa korrekt vid använding av formel för att få fram aktuell period | Underhåll |
Business NXT | Saldobalans | Uppdaterat kolumn för ingående balans att visa IB för året, istället för IB för föregående period. Lagt till expanderande kolumn för perioder för att visa hittils i år. | Underhåll |
Business NXT | Kundsaldo – Utgår | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Leverandørsaldo – Utgår | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Resultatutveckling pr år - Utgår | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Åldersfordelad saldolista kunder - Inte Förfallen | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Åldersfordelad saldolista leverantörer - Inte förfallen | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Historisk åldersfördelad saldolista - kunder, ej förfallet | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Historisk åldersfördelad saldolista - leverantör, ej förfallet | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Åldersfordelad saldolista kunder - Förfallen per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Åldersfordelad saldolista leverantörer - Förfallen per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Åldersfordelad saldolista kunder - Inte Förfallen per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Åldersfordelad saldolista leverantörer - Inte förfallen per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Historisk åldersfördelad saldolista - kunder, ej förfallet per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Business NXT | Historisk åldersfördelad saldolista - leverantör, ej förfallet per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Control Edge | Resultaträkning per objekt | Reducerat ner antalet objekt från 8 till 1. Bytt namn på rapport till “Resultaträkning - Objekt 1”. Om behov finns för flera objekt kan rapporten dupliceras. | Underhåll |
Visma Business | Anläggningsregister | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Kundsaldo – Utgår | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Leverandørsaldo – Utgår | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Resultatutveckling pr år - Utgår | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Åldersfordelad saldolista kunder - Inte Förfallen | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Åldersfordelad saldolista leverantörer - Inte förfallen | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Historisk åldersfördelad saldolista - kunder, ej förfallet | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Åldersfordelad saldolista kunder - Inte Förfallen per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Åldersfordelad saldolista leverantörer - Inte förfallen per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Historisk åldersfördelad saldolista - kunder, ej förfallet per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Visma Business | Historisk åldersfördelad saldolista - leverantör, ej förfallet per valuta | Rapporten är arkiverad | Underhåll |
Oppdatering rapportbibliotek Danmark
Integrasjon | Rapport | Ændringsbeskrivelse | Type |
---|---|---|---|
Business NXT | G.1.9 Aldersfordelt saldoliste kunder - Ikke forfalden | Rapporten er arkiveret | Vedligeholdelse |
Business NXT | G.2.1 Aldersfordelt saldoliste leverandører- Ikke forfalden | Rapporten er arkiveret | Vedligeholdelse |
Visma Business | G.1.9 Aldersfordelt saldoliste kunder - Ikke forfalden | Rapporten er arkiveret | Vedligeholdelse |
Visma Business | G.2.1 Aldersfordelt saldoliste leverandører- Ikke forfalden | Rapporten er arkiveret | Vedligeholdelse |
Oppdatering i Budsjettbibliotek Norge
Integrasjon | Budsjettmal | Endringsbekrivelse | Type |
---|---|---|---|
Business NXT | Likviditetsprognose 90 dager | Korrigert forfallsdato for mva termin 3 | Vedlikehold bud |
Visma Business | Likviditetsprognose 90 dager | Korrigert forfallsdato for mva termin 3 | Vedlikehold bud |
Visma Net | Likviditetsprognose 90 dager | Korrigert forfallsdato for mva termin 3 | Vedlikehold bud |