Juli 2025
The July 2025 release introduces improved toolbar navigation, moving key actions to buttons in the Reporting and Budgeting modules for a more streamlined user experience. The update also adds new fields and translations for Business NXT and Visma Business integrations, and enhances usability for Control Edge free objects.
Integrations
Business NXT
Integration | Module in Report Designer | Dataset / Dimension | Attribute / Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Business NXT, Business NXT Group reporting | Customers, Suppliers | Historic Customer Transactions, Historic Supplier Transactions | Added account dimension to Historic Customer and Historic Supplier datasets | 27 | |
Business NXT, Business NXT Group reporting | Multiple | Multiple | Multiple | Added BIT field for “Sperret” to Org.unit processing (R-dimensions) | 27 |
Business NXT, Business NXT Group reporting | Products | Product transactions | Moved field to optional and updated Norwegian translations for VAT and Accounting groups to make it less confusing | 27 |
Visma Business
Integration | Module in Report Designer | Dataset / Dimension | Attribute / Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Visma Business | Customers, Suppliers | Historic Customer Transactions, Historic Supplier Transactions | Added account dimension to Historic Customer and Historic Supplier datasets | 27 | |
Visma Business | Multiple | Multiple | Multiple | Added BIT field for “Sperret” to Org.unit processing (R-dimensions) | 27 |
Visma Business | Products | Product transactions | Moved field to optional and updated Norwegian translations for VAT and Accounting groups to make it less confusing | 27 |
Control Edge
Integration | Module in Report Designer | Dataset / Dimension | Attribute / Measures | Comment | Week |
---|---|---|---|---|---|
Control Edge | Accounting | Free objects | Added groups to the free objects. Now, the free user groups will dynamically appear in the report designer for each corresponding free object, making it easier to use the groups when building reports | 27 |
Product
Module | Comment | Week |
---|---|---|
Reporting | Moved toolbar buttons into action buttons. | 27 |
Budgeting | Moved toolbar buttons into action buttons. ![]() |
27 |
Rapport & Budsjettbibliotek
Oppdatering i Rapportbibliotek Norge
Integrasjon | Rapport | Endringsbeskrivelse | Type |
---|---|---|---|
Business NXT | Åpne poster kunder | Oppdatert til ny layout (Gaia), samt endret sortering til fakturanummer / bilagsnummer | Vedlikehold |
PowerOffice | 0.2 Tomånedlig rapportpakke | For å effektivisere opphenting av data i rapporten er kalkulert inngående balanse i fanen balanse erstattt med inngående balanse på året, hentet fra endepunktet TrialBalance. Det er også lagt til et filter som eksluderer konti med kun nullverdier. | Vedlikehold |
PowerOffice | 1.3.2 Saldobalanse | Kalkulert inngående balanse basert å alle transaksjoner er erstattt med inngående balanse på året, hentet fra endepunktet TrialBalance. Det er også lagt til et filter som eksluderer konti med kun nullverdier, endret antall desimaler til 2 samt fjernet rød farge på negative verdier | Vedlikehold |
PowerOffice | 0.3 Kvartalvis rapportpakke | Kalkulert inngående balanse basert å alle transaksjoner er erstattt med inngående balanse på året hentet fra endepunktet TrialBalance på arkfanen balanse. Det er også lagt til et filter som eksluderer konti med kun nullverdier. | Vedlikehold |
PowerOffice | 1.3.1 Balanse med UB pr. måned - utgår | Rapporten er arkivert. Se rapport 1.3 Balanse | Vedlikehold |
Tripletex | 3.C Saldobalanse | Oppdatert inngående balanse: Kalkulert inngående balanse basert på alle transaksjoner er erstattt med Inngående balanse på året. I tillegg er det lagt på filter for å eksludere konti med kun nullverdier, samt rettet en feil på linjen for avstemming. | Vedlikehold |
Tripletex | 3.B Balanse med UB per måned | Rapporten er arkivert. Se rapport 3.A Balanse | Vedlikehold |
Tripletex | 1.E Månedlig rapportpakke | Oppdatert inngående balanse: Kalkulert inngående balanse basert på alle transaksjoner er erstattt med Inngående balanse på året. I tillegg er det lagt på filter for å eksludere konti med kun nullverdier. | Vedlikehold |
Tripletex | 1.F Tomånedlig rapportpakke | Oppdatert inngående balanse: Kalkulert inngående balanse basert på alle transaksjoner er erstattt med Inngående balanse på året. I tillegg er det lagt på filter for å eksludere konti med kun nullverdier. | Vedlikehold |
Visma Net | 0.1 Månedlig rapportpakke med budsjett fra Visma Net ERP | Inngående balanse basert å alle transaksjoner er erstattt med inngående balanse på året hentet fra endepunktet Hovedbokssaldo på arkfanen balanse. Det er også lagt til et filter som eksluderer konti med kun nullverdier. | Vedlikehold |
Visma Net | 0.1 Månedlig rapportpakke med OSR budsjett | Inngående balanse basert å alle transaksjoner er erstattt med inngående balanse på året hentet fra endepunktet Hovedbokssaldo på arkfanen balanse. Det er også lagt til et filter som eksluderer konti med kun nullverdier. | Vedlikehold |
Uppdatering i Rapportbibliotek Sverige
Integrasjon | Rapport | Ändringsbeskrivning | Typ |
---|---|---|---|
Business NXT | Inga lagertransaktioner (hyllvärmare) | Ändrat datumparameter, parametern tar nu fram artiklar fram till valt datum. | Underhåll |
Business NXT | Likviditetsöversikt 30 dagar | Fixat ett fel där manuella korrektioner inte togs med i summeringen per dag. | Bugg |
Business NXT | Prosjektrapport | Uppdaterat med korrekt uttryck för kontoplan, samt lagt till rapportbeskrivning. | Bugg |
Business NXT | Historisk öppna poster - Kunder | Uppdaterad till ny layout (Gaia), samt tagit bort parametrar för R1-R12. | Underhåll |
Visma Business | Inga lagertransaktioner (hyllvärmare) | Ändrat datumparameter, parametern tar nu fram artiklar fram till valt datum. | Underhåll |
Visma Business | Prosjektrapport | Rättat ett fel där konto för personal kom med dubbelt i rörelseresultat. Uppdaterat rapporten med kontoplan och lagt till beskrivning. | Bugg |
Opdatering i Rapportbibliotek Danmark
Integrasjon | Rapport | Ændringsbeskrivelse | Type |
---|---|---|---|
Business NXT | C.2.2 Åbne poster kunder | Tilføjet information såsom valuta og restbeløb i valuta, samt tilføjet en parameter for valg af kunde ved kørsel af rapporten. Oversat rapportbeskrivelsen til dansk og opdateret etiketter | Vedligeholdelse |
Oppdatering i Budsjettbibliotek Norge
Integrasjon | Budsjettmal | Endringsbeskrivelse | Type |
---|---|---|---|
Visma Business | Likviditetsprognose 90 dager | Prognosen viser selskapets likviditetsoversikt fra dagens dato og 90 dager frem i tid. Prognosen henter bokført data fra regnskapet og prognostiserte data fra eget ark i prognosemalen. Kontovalg er foreslått ut fra standard norsk kontoplan og kan overstyres av bruker før kjøring av malen. Data til prognose lagres til OSR Budsjettforutsetninger | Ny budsjettmal |
Visma Net | Likviditetsprognose 90 dager | Prognosen viser selskapets likviditetsoversikt fra dagens dato og 90 dager frem i tid. Prognosen henter bokført data fra regnskapet og prognostiserte data fra eget ark i prognosemalen. Kontovalg er foreslått ut fra standard norsk kontoplan og kan overstyres av bruker før kjøring av malen. Data til prognose lagres til OSR Budsjettforutsetninger | Ny budsjettmal |